ECCO ELENCO DEI PREMIATI DI TRENTINO RUN
| I seguenti atleti saranno premiati in occasione della manifestazione "CROSS della VALSUGANA" a Levico domenica 24 Novembre 2013 dopo la gara Master circa alle ore 11.00 |
| CATEGORIA | POSIZIONE | ATLETA | SOCIETA’ | TEMPO TOTALE |
| MF40 | 1 | Giulia Brugnara | Atl. Valle di Cembra | 4h47’16” |
| MF40 | 2 | Cristina Martini | Gs Fraveggio | 5h51’57” |
| MF55 | 1 | Angela Marra | Atletica Clarina | 5h44’53” |
| MF60 | 1 | Maria Grazia Dorigoni Conzatti | Atl. Villazzano | 5h44’53” |
| MM35 | 1 | Marco Tommasini | Atl. Rotaliana | 4h40’46” |
| MM35 | 2 | Emanuele Zenatti | Lagarina Crus Team | 4h45’38” |
| MM45 | 1 | Mario Di Bella | Gs Fraveggio | 4h08’05” |
| MM45 | 2 | Michele Filippi | Atl. Villazzano | 4h13’52” |
| MM45 | 3 | Giuseppe Descisciolo | Atletica Clarina | 4h27’18” |
| MM45 | 4 | Giuseppe Andreis | At. Rotaliana | 4h44’59” |
| MM55 | 1 | Luciano Dal Bon | Gs Vigo Rendena | 4h31’03” |
| MM55 | 2 | Massimo Pisetta | Atl. Valle di Cembra | 4h43’46” |
| MM60 | 1 | Roberto Comai | Lagarina Crus Team | 5h03’14” |
| MM65 | 1 | Giuliano Manzana | Atl. Team Loppio | 5h42’41” |
| SF | 1 | Maurizia Cunico | Rhodigium Team | 4h14’48” |
| SF | 2 | Cristina Tenaglia | Atl. Trento CMB | 4h28’57” |
| TM | 1 | Malik Hasanagic | Marathon Club Trento | 4h11’36” |
| TM | 2 | Alessio Dalser | Lagarina Crus Team | 4h21’33” |
| TM | 3 | Paolo Dallagiacoma | Lagarina Crus Team | 4h36’51” |







