A Carpi nella Maratona d’Italia Katia Stedile porta il suo ed il record sociale a 3h14’57". Dopo aver gareggiato per tutto l’anno su diverse distanze e migliorato la sua velocità di base, da qualche tempo si è concentrata sulla preparazione della maratona, ha aprofittato di una grande giornata e di un percorso pianeggiante per sfoderare una prestazione maiuscola.
Di seguito la classifica femminile dove Katia appare 6^ assoluta e 1^ nella categoria MF40
| 17^ MARATONA D’ITALIA — memorial ENZO FERRARI | |||||||
| Classifiche Maratona Femminile 2005 | |||||||
| Le classifiche sono basate sul tempo reale e non su quello ufficiale, ovvero il tempo e’ stato calcolato dal momento del passaggio della linea di partenza. |
|||||||
| class | pett. | nome | cognome | nazionalita | Categoria | TempoTotale | tempomezza |
| 1 | 31 | ROMINA | SEDONI | ITALIA | SF | 2.36.45 | 1.16.27 |
| 2 | 276 | VANESSA | DILIBERTO | ITALIA | AF 30 | 2.54.48 | 1.24.09 |
| 3 | 301 | NATALIA | BRUNIKO | ITALIA | AF 30 | 2.56.21 | 1.26.10 |
| 4 | 282 | ELISA | FONTANA | ITALIA | AF 20 | 2.57.48 | 1.27.27 |
| 5 | 316 | ALESSANDRA | PREZZI | ITALIA | AF 35 | 2.59.00 | 1.25.14 |
| 6 | 250 | KATIA | STEDILE | ITALIA | AF 40 | 3.14.56 | 1.36.41 |
| 7 | 234 | ELENA | PATRUCCO | ITALIA | AF 30 | 3.17.15 | 1.36.31 |
| 8 | 267 | CLAUDIA | PIAZZOLA | ITALIA | AF 30 | 3.22.20 | 1.39.38 |
| 9 | 1623 | MARIA LUISA | COSTETTI | ITALIA | AF 40 | 3.22.31 | 1.36.44 |
| 10 | 297 | VERONIKA | JURISIC | CROAZIA | AF 20 | 3.25.25 | 1.42.51 |
| 11 | 317 | ALESSANDRA | BERNARDINI | ITALIA | AF 35 | 3.26.30 | 1.37.32 |
| 12 | 233 | ODETTE | BOES | BELGIO | AF 50 | 3.31.30 | 1.35.01 |
| 13 | 259 | FRANCESCA | CASELGRANDI | ITALIA | AF 40 | 3.32.20 | 1.45.07 |
| 14 | 260 | KATI | LASSILA – PERINI | FINLANDIA | AF 40 | 3.33.05 | 1.41.39 |
| 15 | 279 | MANUELA | MARCOLINI | ITALIA | AF 20 | 3.34.00 | 1.44.24 |
| 16 | 230 | LISA | BORTOLOTTI | ITALIA | AF 20 | 3.34.20 | 1.43.10 |
| 17 | 220 | LORENA | FRIONI | ITALIA | AF 40 | 3.34.35 | |
| 18 | 272 | SABRINA | SANTINI | ITALIA | AF 35 | 3.37.27 | 1.43.27 |
| 19 | 229 | CRISTINA | ZANTEDESCHI | ITALIA | AF 35 | 3.37.52 | 1.41.38 |
| 20 | 219 | JEANNINE | SOLBERG | BELGIO | AF 45 | 3.37.55 | 1.41.23 |
| 21 | 235 | SANTINA | CATANESE | ITALIA | AF 35 | 3.41.08 | 1.49.36 |
| 22 | 258 | CRISTINA | ZANOTTI | ITALIA | AF 40 | 3.42.25 | 1.45.07 |
| 23 | 210 | RIA | VAN LOON | OLANDA | AF 60 | 3.42.32 | 1.46.56 |
| 24 | 242 | VALENTINA | MAISTO | ITALIA | AF 40 | 3.42.57 | 1.50.38 |
| 25 | 312 | ROBERTA | VALERI | ITALIA | AF 45 | 3.43.49 | 1.49.44 |
| 26 | 262 | RITA | VALLI | ITALIA | AF 55 | 3.44.15 | 1.49.51 |
| 27 | 5012 | MORENA | SCARAMELLI | ITALIA | AF 35 | 3.45.36 | 1.50.46 |
| 28 | 322 | IRENE | SOLMI | ITALIA | AF 35 | 3.45.36 | 1.50.45 |
| 29 | 241 | OMBRETTA | RIBOLDI | ITALIA | AF 30 | 3.46.13 | 1.46.47 |
| 30 | 251 | TEA | LOMBARDI | ITALIA | AF 40 | 3.50.25 | 1.52.53 |
| 31 | 284 | JOHANNA | EIRIKSDOTTIR | ISLANDA | AF 40 | 3.51.42 | 1.48.17 |
| 32 | 271 | FRANCA | MICHELINI | ITALIA | AF 50 | 3.51.50 | 1.51.06 |
| 33 | 288 | ANDREA | TITZE-SCHMALFUSS | GERMANIA | AF 45 | 3.54.59 | 1.53.15 |
| 34 | 318 | LIA | ZACCARIA | ITALIA | AF 40 | 3.55.05 | 1.52.22 |
| 35 | 263 | DEBORA | MARNI | ITALIA | AF 20 | 3.56.01 | 1.54.16 |
| 36 | 294 | VERUSCA | ALLEGRI | ITALIA | AF 20 | 3.56.55 | 1.55.28 |
| 37 | 236 | JAN | BRYANT | NUOVA ZELANDA | AF 45 | 3.57.13 | 1.51.14 |
| 38 | 313 | VIRGINIA | UGOLINI | ITALIA | AF 45 | 3.57.19 | 1.50.08 |
| 39 | 211 | NADIA | AZOUZ | FRANCIA | AF 40 | 3.57.42 | 1.51.21 |
| 40 | 292 | PATRIZIA | NEGRI | ITALIA | AF 45 | 3.58.23 | 1.53.46 |
| 41 | 238 | ADONELLA | MORETTI | ITALIA | AF 45 | 3.59.20 | 1.54.40 |
| 42 | 302 | GABRIELLA | FIOCCHI | ITALIA | AF 40 | 3.59.50 | 1.59.05 |
| 43 | 308 | SERENA | STERNIERI | ITALIA | AF 30 | 4.00.29 | 1.50.49 |
| 44 | 232 | LAURA | DE HAAST | EIRE (IRLANDA) | AF 35 | 4.01.29 | 2.00.01 |
| 45 | 291 | MONICA | BABINI | ITALIA | AF 30 | 4.02.30 | 1.59.03 |
| 46 | 268 | MIRELLA | CHESSA | ITALIA | AF 45 | 4.02.40 | 2.00.33 |
| 47 | 275 | NADIA CESARINA | ERCOLANI | ITALIA | AF 40 | 4.05.00 | 1.57.23 |
| 48 | 306 | ADELE | RASICCI | ITALIA | AF 50 | 4.06.30 | 1.53.04 |
| 49 | 265 | MORENA | BORSARI | ITALIA | AF 30 | 4.08.06 | 2.01.18 |
| 50 | 231 | RENATE | SCHAEFER | GERMANIA | AF 45 | 4.10.00 | 1.52.24 |
| 51 | 257 | BARBARA | ROMANI | ITALIA | AF 40 | 4.10.31 | 1.51.12 |
| 52 | 216 | HELGA | HOETTINGER | AUSTRIA | AF 45 | 4.10.37 | 1.56.00 |
| 53 | 277 | MAURA | PEDRONI | ITALIA | AF 35 | 4.11.29 | 2.01.19 |
| 54 | 307 | ALESSANDRA | FIORINI | ITALIA | AF 35 | 4.11.29 | 1.52.39 |
| 55 | 319 | SIBONGILE | MABUZA | SWAZILAND/NGWANE | AF 30 | 4.12.48 | 1.55.15 |
| 56 | 215 | GUDRUN | MUELLER | GERMANIA | AF 55 | 4.13.51 | 2.04.08 |
| 57 | 320 | LORENA | LOSI | ITALIA | AF 50 | 4.14.43 | 1.55.08 |
| 58 | 274 | GRETA | MASSARI | ITALIA | AF 35 | 4.16.52 | 1.52.56 |
| 59 | 217 | CHRISTA | HOETTINGER | AUSTRIA | AF 45 | 4.17.21 | 1.56.01 |
| 60 | 281 | CHIARA | CALCIOLARI | ITALIA | AF 20 | 4.18.14 | 2.08.44 |
| 61 | 286 | EDDA | GUDMUNDSDOTTIR | ISLANDA | AF 45 | 4.18.28 | 2.09.15 |
| 62 | 237 | MAXINE | PITCH | GRAN BRETAGNA | AF 45 | 4.21.04 | 1.58.11 |
| 63 | 264 | ELENA | PATRIARCA | ITALIA | AF 35 | 4.23.33 | 1.57.59 |
| 64 | 315 | GIULIA | POZZETTI | ITALIA | AF 20 | 4.24.20 | 2.03.27 |
| 65 | 285 | KRISTIN | GUDMUNDSDOTTIR | ISLANDA | AF 40 | 4.24.25 | 2.09.15 |
| 66 | 290 | MARIA BARBARA | FICO | ITALIA | AF 50 | 4.25.45 | 1.56.52 |
| 67 | 256 | ALESSANDRA | CAMPANA | ITALIA | AF 45 | 4.26.09 | 1.48.43 |
| 68 | 218 | SOPHIE | AUQUIER | FRANCIA | AF 45 | 4.26.32 | 2.08.44 |
| 69 | 207 | MARJAN | VAN DEWERVE | OLANDA | AF 40 | 4.27.51 | 2.03.32 |
| 70 | 280 | AMELIA | CARBONE | ITALIA | AF 35 | 4.30.49 | 2.02.06 |
| 71 | 5066 | ANN | BONNAVE | BELGIO | AF 45 | 4.31.00 | |
| 72 | 261 | CRISTINA | TERENZIANI | ITALIA | AF 45 | 4.33.51 | 2.07.32 |
| 73 | 278 | JULIA | JONES | STATI UNITI D’AMERICA | AF 45 | 4.34.49 | 2.04.16 |
| 74 | 222 | SERENA | RAZZOLINI | ITALIA | AF 40 | 4.34.49 | 2.04.16 |
| 75 | 311 | ANTONELLA | CUOGHI | ITALIA | AF 20 | 4.35.24 | 2.05.48 |
| 76 | 287 | SIGRID | STATTMANN | AUSTRIA | AF 30 | 4.35.58 | 1.59.20 |
| 77 | 321 | SABINE | SCHNEIDER | ITALIA | AF 40 | 4.36.13 | 2.09.07 |
| 78 | 249 | MIGLENA | ASENOVA | GERMANIA | AF 30 | 4.38.48 | 2.13.47 |
| 79 | 253 | CRISTINA | COVA | ITALIA | AF 35 | 4.39.07 | 2.15.57 |
| 80 | 254 | CLAUDIA | BASSI | ITALIA | AF 40 | 4.41.06 | 2.15.57 |
| 81 | 252 | CLAUDIA | COVA | ITALIA | AF 40 | 4.41.07 | 2.15.55 |
| 82 | 298 | MILJENKA JELENA | JURASIC | CROAZIA | AF 30 | 4.41.14 | 2.13.02 |
| 83 | 299 | ZANA | RAJIC | CROAZIA | AF 40 | 4.41.16 | |
| 84 | 214 | MARTINA | SCHUETTE | GERMANIA | AF 45 | 4.41.54 | 2.14.06 |
| 85 | 270 | DANIELA | PANIZZA | ITALIA | AF 45 | 4.46.11 | 2.04.49 |
| 86 | 240 | ORIETTA | POLES | ITALIA | AF 35 | 4.46.46 | 1.55.39 |
| 87 | 293 | GIOVANNA | PENAZZO | ITALIA | AF 40 | 4.47.00 | 2.02.25 |
| 88 | 206 | SUZANNE | RUTLEDGE | STATI UNITI D’AMERICA | AF 30 | 4.49.32 | 2.16.20 |
| 89 | 213 | EMILY | ALLEN | STATI UNITI D’AMERICA | AF 30 | 4.49.40 | 2.04.49 |
| 90 | 304 | FRANCESCA | CAMURANI | ITALIA | AF 20 | 4.50.05 | 2.04.04 |
| 91 | 203 | DORIS | SCHUBERT | GERMANIA | AF 55 | 4.50.15 | 2.09.31 |
| 92 | 221 | RACHEL | THORNBURGH | EIRE (IRLANDA) | AF 20 | 4.51.57 | 2.18.11 |
| 93 | 283 | GUDLAUG | EIRIKSDOTTIR | ISLANDA | AF 40 | 4.55.50 | 2.09.19 |
| 94 | 305 | ANGELA | GARGANO | ITALIA | AF 40 | 4.57.58 | 2.07.00 |
| 95 | 239 | DORIS | FREI | SVIZZERA | AF 65 | 4.58.45 | 2.20.42 |
| 96 | 227 | CAROLA | SANDBERG | FINLANDIA | AF 40 | 5.00.07 | 2.09.44 |
| 97 | 224 | ANJA | TOENNESSEN | GERMANIA | AF 35 | 5.08.49 | 2.16.53 |
| 98 | 208 | GRETA | DE MUNTER | BELGIO | AF 35 | 5.11.45 | 2.12.28 |
| 99 | 226 | GABRIELLA | VALASSINA | ITALIA | AF 55 | 5.21.01 | 2.23.57 |
| 100 | 205 | VERONIKA | BUSCH | GERMANIA | AF 30 | 5.21.12 | 2.13.43 |
| 101 | 296 | ELISA | INCERTI | ITALIA | AF 30 | 5.31.16 | 2.27.11 |
| 102 | 223 | SUSANNE | FERRARE | STATI UNITI D’AMERICA | AF 35 | 5.41.45 | 2.30.25 |







