Domani a mezzogiorno parte la LUPATOTISSIMA che vede la presenza della nostra formazione dopo una decina di anni di assenza. Negli anni navanta la manifestazioni in programma a S. Giovanni Lupatoto, Verona, ha visto il CRUS Pedersano protagonista; un 2^ ed un 3^ posto con il record sociale che supera i 16 km le migliori performance ottenute. Domani non si parte per migliorare quei risultati, attualmente non alla nostra portata, ma per confermare lo spirito di gruppo molto positivo di questo periodo e per onorare con dignità la nostra presenza.
Un ringraziamento particolare agli assistenti che daranno supporto attivo agli atleti per tutte le 24ore: Andrea Senes (coordinatore), Claudio Scrinzi, Lorenzo Zanivan, Claudio Miorandi e Claudio Pedri.
Ecco la formazione che scenderà in campo
| 12,00-13,00 | 1 | Scrinzi Federica |
| 13,00-14,00 | 2 | Pizzini Mariano |
| 14,00-15,00 | 3 | Capelli Marco |
| 15,00-16,00 | 4 | Capelli Luca |
| 16,00-17,00 | 5 | Viesi Diego |
| 17,00-18,00 | 6 | Villa Nicola |
| 18,00-19,00 | 7 | Trentini Giovanni |
| 19,00-20,00 | 8 | Adami Enrico |
| 20,00-21,00 | 9 | Senes Michele |
| 21,00-22,00 | 10 | Comai Roberto |
| 22,00-23,00 | 11 | Folgarait Efren |
| 23,00-00,00 | 12 | Dallacosta Mauro |
| 00,00-01,00 | 13 | Pedri Silvia |
| 01,00-02,00 | 14 | Candioli Maria Teresa |
| 02,00-03,00 | 15 | Marzadro Francesca |
| 03,00-04,00 | 16 | Dallagiacoma Paolo |
| 04,00-05,00 | 17 | Folgarait Ezio |
| 05,00-06,00 | 18 | Maffei Andrea |
| 06,00-07,00 | 19 | Leoni Fabrizio |
| 07,00-08,00 | 20 | Parisi Davide |
| 08,00-09,00 | 21 | Pedri Claudio |
| 09,00-10,00 | 22 | Mazzola Luca |
| 10,00-11,00 | 23 | Robol Danilo |
| 11,00-12,00 | 24 | Robol Dennis |







