Venerdì 9 novembre sarà la serata dedicata alle premiazioni finali dei Circuiti FIDAL “G.P. Montagne Trentine” di corsa in montagna e “Trentino Run Cup”
L’appuntamento è per le ore 20.00 presso l’Auditorium della Cassa Rurale di Mezzocorona in Via Dante Alighieri, n. 8 – Mezzocorona – TN
Tutti sono invitati rappresentanti di società, atleti, accompagnatori e amici della corsa.
Anche il CRUS sarà presente in forze grazie ai piazzamenti da podio dei propri atleti che hanno consentito al CRUS di vincere nel “Montagne Trentine” i trofei dedicati alla classifica finale combinata e quella “assoluti”.
Tutti i premiati del LAGARINA CRUS TEAM
Circuito Montagne Trentine
| 1 | Mazzalai Marco | PROMESSE | 2 |
| 2 | Adami Silvano | SEN./M | 2 |
| 3 | Bisesti Sebastiano | SEN./M | 3 |
| 4 | Pedrinolli Lorenzo | SEN./M | 4 |
| 5 | Drusian Guido | SEN.35./M 1^classificato | 1 |
| 6 | Zandonai Moreno | SEN.45./M 1^classificato | 1 |
| 7 | Broz Alessandro | SEN.45./M | 4 |
| 8 | Rizzi Nicola | SEN.50./M | 4 |
| 9 | Nardon Aldo | SEN.50./M | 5 |
| 10 | Adami Enrico | SEN.55./M | 3 |
| 11 | Robol Danilo | SEN.60./M | 5 |
| 12 | Comai Roberto | SEN.65./M | 3 |
| 13 | Stedile Gino | SEN.70./M | 2 |
| 14 | Tovazzi Luigi | SEN.75./M | 4 |
| 15 | Battisti Silvia | SEN./F 1^classificata | 1 |
| 16 | Gentili Chiara | SEN./F | 2 |
| 17 | Giordani Monica | SEN.40./F | 1 |
| 18 | Postinghel Lucia | SEN.40./F | 5 |
| 19 | Dossi Monica | SEN.45./F | 3 |
| 20 | Bottanelli Lisa | CADETTE | 1 |
| 21 | Pozzio Anna | RAGAZZE | 3 |
| 22 | NICOLETTA FERRARI | 1^ classificata TRAIL | |
Trentino Run Cup
| 2^.class | Parisi Davide | SeniorM |
| 4^ class | Roman Franco | SM 55.60 |
| 2^ class | Stedile Gino | Over60 |








